تسمه تایم پژو 206 - تیپ 2 و 3تسمه تایم
- شماره فنی
- 104-17
- کارتن
- ۲۶
- قیمت واحد
- ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
جستوجو بر اساس نام خودرو، نوع تسمه یا شماره فنی.
| نام محصول | شماره فنی | تعداد در کارتن | قیمت واحد | |
|---|---|---|---|---|
| تسمه تایم پژو 206 - تیپ 2 و 3 تسمه تایم | 104-17 | ۲۶ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم پراید - تیبا - ساینا - کوئیک تسمه تایم | 107-22 | ۲۶ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم 405 - GLX - سمند - پرشیا تسمه تایم | 114-17 | ۲۶ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم مزدا وانت 2000 تسمه تایم | 108-24 | ۲۶ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم دوو سیلو تسمه تایم | 111-17 | ۲۶ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم پژو 405 GL تسمه تایم | 113-17 | ۲۶ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم سمند موتور ملی - دنا - EF7 تسمه تایم | 127-25 | ۲۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم L90 - مگان 1600 تسمه تایم | 132-27 | ۲۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم 206 - تیپ 5 و 6 - رانا - TU5 تسمه تایم | 134-25 | ۲۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم زانتیا تسمه تایم | 136-25 | ۲۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم نیسان دیزل تسمه تایم | 119-32 | ۲۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه تایم ریو - KIA - RIO تسمه تایم | 137-22 | ۲۶ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| غلطک هرزگرد پژو 405 غلطک و هرزگرد | - | ۱۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| غلطک هرزگرد پژو 206 بالا غلطک و هرزگرد | - | ۱۰۰ | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| غلطک هرزگرد پژو 206 پایین غلطک و هرزگرد | - | ۱۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر قدیم RD تسمه کولر | 4PK-830 | ۱۵۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه هیدرولیک ماکسیما تسمه هیدرولیک | 4PK-775 | ۱۵۰ | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر پژو 2000 قدیم تسمه کولر | 4PK-845 | ۱۵۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام TU5 تسمه دینام | 4PK-855 | ۱۵۰ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام تیبا - ریو - پراید تسمه دینام | 4PK-885 | ۱۵۰ | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه هیدرولیک پراید - کولر مزدا 2000 تسمه کولر | 4PK-930 | ۱۵۰ | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام پژو 2000 - 405 - کولر تیبا تسمه دینام | 4PK-945 | ۱۵۰ | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر ریو تسمه کولر | 4PK-962 | ۱۵۰ | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر ریو تسمه کولر | 4PK-970 | ۱۵۰ | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر کاپرا - مزدا 2000 - دلیکا تسمه کولر | 4PK-990 | ۱۵۰ | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام مزدا 2000 تسمه دینام | 4PK-1005 | ۱۵۰ | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه هیدرولیک کاپرا - ون دلیکا تسمه هیدرولیک | 4PK-1100 | ۱۵۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه هیدرولیک روآ سال تسمه هیدرولیک | 4PK-1335 | ۱۵۰ | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر RD انژکتور تسمه کولر | 4PK-1420 | ۱۵۰ | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر RD انژکتور تسمه کولر | 4PK-1425 | ۱۵۰ | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دوو سیلو تسمه دینام | 5PK-970 | ۱۵۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام مزدا کارا تسمه دینام | 5PK-1160 | ۱۲۰ | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام اچ سی کراس - TU5 تسمه دینام | 5PK-1218 | ۱۲۰ | ۷٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر هیدرولیک TU5 تسمه کولر | 5PK-1253 | ۱۲۰ | ۷٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام هیدرولیک 207 فرمان برقی تسمه دینام | 6PK-1055 | ۱۲۰ | ۷٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام ماکسیما تسمه دینام | 6PK-1100 | ۱۲۰ | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام ال 90 بدون کولر - دینام مگان 1600 تسمه دینام | 6PK-1199 | ۱۲۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر 206 تیپ 1 و 2 تسمه دینام | 6PK-1565 | ۷۵ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر رانا و 206 تیپ 3 و 5 تسمه دینام | 6PK-1568 | ۷۵ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر 206 تیپ 5 تسمه دینام | 6PK-1575 | ۷۵ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر سمند - پارس - 405 تسمه دینام | 6PK-1663 | ۷۵ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر سمند - پارس - 405 تسمه دینام | 6PK-1665 | ۷۵ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر رنو ال 90 تسمه دینام | 6PK-1815 | ۷۵ | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر رنو ال 90 تسمه دینام | 6PK-1822 | ۷۵ | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنا فرمان برقی تسمه دینام | 6PK-2148 | ۶۰ | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام و کولر سمند ملی EF7 - دنا تسمه دینام | 6PK-2364 | ۶۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام مگان 2000 تسمه دینام | 7PK-1127 | ۱۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای پیکان اونجر تسمه دینام | 10/5 x 825 | ۱۰۰ | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای پیکان تسمه دینام | 10/5 x 835 | ۱۰۰ | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای پیکان تسمه دینام | 10/5 x 838 | ۱۰۰ | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای پراید - KIA تسمه دینام | 10/5 x 900 | ۱۰۰ | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای نیسان - NISSAN تسمه دینام | 11 x 925 | ۸۰ | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام منجید دار نیسان - NISSAN تسمه دینام | 10/5 - 925 | ۸۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام منجید دار نیسان - NISSAN تسمه دینام | 11 - 925 | ۸۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای نیسان - پیکان دولوکس تسمه دینام | 10/5 x 940 | ۱۰۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام منجید دار پراید - KIA تسمه دینام | GM 35/2 - 890 | ۸۰ | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر دنده ای پراید - KIA تسمه کولر | AA x 34 | ۸۰ | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه کولر منجید دار پراید - KIA تسمه کولر | AA - 34 | ۸۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای نیسان وانت دیزل تسمه دینام | B x 39 | ۸۰ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام دنده ای نیسان وانت دیزل تسمه دینام | B x 40 | ۸۰ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام پاترول 6 سیلندر تسمه دینام | 20 x 1135 | ۵۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه پیکاپ (دست کامل) قطعات انتقال نیرو | GM 34-35-47 | ۵۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه دینام رنو تسمه دینام | PK 10/5 x 671 | ۱۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | |
| تسمه های AX-30 الی AX-68 قطعات انتقال نیرو | - | - | ۱۴۵٬۰۰۰ ریال |
تصاویر واقعی محصولات و بستهبندی موتوتک برای بررسی کیفیت ظاهری، چاپ و جزئیات تسمه.















